Overview
Here’s a quick overview of your international calling, SMS, and roaming data options:
International Calling & SMS:
You get 1000 minutes for calls and SMS to the US, UK, and EU.
Once this limit is reached, a per-minute charge applies.
Roaming Data:
Enjoy 50 GB of roaming data across 75 countries. This allows you to stay connected while traveling.
International calls are billed separately (not included in the monthly subscription) based on actual consumption.
Currently, it's not possible to make an international call if a number is based in US or France.
Sweden
Calling from a number based in Sweden
Country | Region | Price/Min (in EUR) |
Argentina | South America | €0.69 |
Brazil | South America | €0.69 |
Chile | South America | €0.69 |
Peru | South America | €0.69 |
Colombia | South America | €0.69 |
Paraguay | South America | €0.69 |
Uruguay | South America | €0.69 |
Ecuador | South America | €0.69 |
Bolivia | South America | €0.69 |
Guyana | South America | €0.81 |
Suriname | South America | €0.94 |
Venezuela | South America | €0.69 |
Over the sea | Satellite | €4.93 |
Over the air | Satellite | €8.88 |
Russia | Russia/CIS | €0.39 |
Ukraine | Russia/CIS | €0.54 |
Belarus | Russia/CIS | €0.59 |
Kazakhstan | Russia/CIS | €0.34 |
Kyrgyzstan | Russia/CIS | €0.49 |
Georgia | Russia/CIS | €0.54 |
Uzbekistan | Russia/CIS | €0.99 |
Azerbaijan | Russia/CIS | €0.54 |
Armenia | Russia/CIS | €0.54 |
Tajikistan | Russia/CIS | €0.74 |
Turkmenistan | Russia/CIS | NA |
Moldova Republic of | Russia/CIS | €0.59 |
Australia | Pacific | €0.34 |
New Zealand | Pacific | €0.44 |
Fiji | Pacific | €1.33 |
Vanuatu | Pacific | €1.33 |
Papua New Guinea | Pacific | €1.33 |
Samoa | Pacific | €1.33 |
Tonga | Pacific | €1.33 |
French Polynesia | Pacific | €3.85 |
New Caledonia | Pacific | €2.56 |
Guam | Pacific | €4.44 |
United States | North America | €0.20 |
Canada | North America | €0.49 |
Greenland | North America | €0.54 |
United Arab Emirates | Middle East | €0.94 |
Saudi Arabia | Middle East | €0.34 |
Bahrain | Middle East | €0.94 |
Iran | Middle East | €0.79 |
Kuwait | Middle East | €1.48 |
Jordan | Middle East | €0.89 |
Israel | Middle East | €0.30 |
Oman | Middle East | €1.48 |
Qatar | Middle East | €0.48 |
Lebanon | Middle East | €2.96 |
Iraq | Middle East | €0.94 |
Yemen | Middle East | €1.87 |
Palestine | Middle East | €0.54 |
Syrian Arab Republic | Middle East | €6.90 |
Turkey | Europe (non EU) | €0.25 |
Switzerland | Europe (non EU) | €0.34 |
Andorra | Europe (non EU) | €0.89 |
Albania | Europe (non EU) | €0.44 |
Montenegro | Europe (non EU) | €0.59 |
Bosnia and Herzegovina | Europe (non EU) | €0.59 |
Monaco | Europe (non EU) | €0.30 |
Kosovo | Europe (non EU) | €0.64 |
Faroe Islands | Europe (non EU) | €0.49 |
Jersey | Europe (non EU) | €0.25 |
Guernsey | Europe (non EU) | €0.25 |
Isle of Man | Europe (non EU) | €0.25 |
Macedonia Republic of | Europe (non EU) | €0.59 |
Serbia Republic of | Europe (non EU) | €0.59 |
Spain | EU/EES | €0.03 |
Italy | EU/EES | €0.03 |
Poland | EU/EES | €0.03 |
Hungary | EU/EES | €0.03 |
Croatia | EU/EES | €0.03 |
Germany | EU/EES | €0.03 |
Greece | EU/EES | €0.03 |
Denmark | EU/EES | €0.03 |
Austria | EU/EES | €0.03 |
Netherlands | EU/EES | €0.03 |
Portugal | EU/EES | €0.03 |
Romania | EU/EES | €0.03 |
Bulgaria | EU/EES | €0.03 |
Ireland | EU/EES | €0.03 |
Belgium | EU/EES | €0.03 |
Latvia | EU/EES | €0.03 |
Sweden | EU/EES | €0.03 |
Lithuania | EU/EES | €0.03 |
Estonia | EU/EES | €0.03 |
Norway | EU/EES | €0.03 |
Slovenia | EU/EES | €0.03 |
Cyprus | EU/EES | €0.03 |
Malta | EU/EES | €0.03 |
Finland | EU/EES | €0.03 |
Iceland | EU/EES | €0.03 |
Luxembourg | EU/EES | €0.03 |
Liechtenstein | EU/EES | €0.03 |
France | EU/EES | €0.03 |
Slovakia | EU/EES | €0.03 |
Czech Republic | EU/EES | €0.03 |
United Kingdom | EU/EES | €0.03 |
Guadeloupe | EU/EES | €0.08 |
Gibraltar | EU/EES | €0.08 |
Reunion | EU/EES | €0.08 |
Saint Martin | EU/EES | €0.08 |
Mayotte | EU/EES | €0.08 |
Martinique | EU/EES | €0.08 |
French Guiana | EU/EES | €0.08 |
Mexico | Central America | €0.69 |
Costa Rica | Central America | €0.94 |
El Salvador | Central America | €0.79 |
Guatemala | Central America | €0.69 |
Panama | Central America | €0.79 |
Honduras | Central America | €0.69 |
Belize | Central America | €0.94 |
Nicaragua | Central America | €0.69 |
Curacao | Central America | €0.81 |
Aruba | Central America | €0.81 |
Bonaire | Central America | €0.81 |
Dominican Republic | Caribbean | €0.94 |
Bahamas | Caribbean | €4.74 |
Cuba | Caribbean | €2.96 |
Jamaica | Caribbean | €0.81 |
Saint Lucia | Caribbean | €0.81 |
Barbados | Caribbean | €0.81 |
Haiti | Caribbean | €0.81 |
Dominica | Caribbean | €0.81 |
Puerto Rico | Caribbean | €0.69 |
Grenada | Caribbean | €0.81 |
Montserrat | Caribbean | €0.81 |
Saint Vincent and the Grenadines | Caribbean | €0.81 |
Turks and Caicos Islands | Caribbean | €0.81 |
Antigua and Barbuda | Caribbean | €0.81 |
Bermuda | Caribbean | €0.81 |
Anguilla | Caribbean | €0.81 |
Cayman Islands | Caribbean | €0.81 |
Saint Barthelemy | Caribbean | €0.81 |
Saint Kitts and Nevis | Caribbean | €0.81 |
Sint Maarten | Caribbean | €0.81 |
British Virgin Islands | Caribbean | €0.81 |
Trinidad and Tobago | Caribbean | €4.74 |
Thailand | Asia | €0.39 |
China | Asia | €0.44 |
Malaysia | Asia | €0.44 |
Singapore | Asia | €0.54 |
Vietnam | Asia | €0.69 |
India | Asia | €0.74 |
Indonesia | Asia | €0.89 |
Philippines | Asia | €0.79 |
Cambodia | Asia | €0.64 |
Sri Lanka | Asia | €0.54 |
Nepal | Asia | €1.48 |
Mongolia | Asia | €1.48 |
Bangladesh | Asia | €0.48 |
Bhutan | Asia | €2.47 |
East Timor | Asia | NA |
Afghanistan | Asia | €0.44 |
Pakistan | Asia | €0.69 |
Taiwan | Asia | €0.39 |
Korea Republic of | Asia | €0.25 |
Japan | Asia | €0.49 |
Hong Kong | Asia | €0.59 |
Macao | Asia | €0.94 |
Brunei Darussalam | Asia | €1.48 |
Myanmar | Asia | €0.69 |
Lao People's Democratic Republic | Asia | €2.47 |
Maldives | Asia | €4.44 |
Egypt | Africa | €0.59 |
Cape Verde | Africa | €0.89 |
South Africa | Africa | €0.44 |
Morocco | Africa | €0.79 |
Tunisia | Africa | €1.18 |
Algeria | Africa | €0.94 |
Zimbabwe | Africa | €5.43 |
Kenya | Africa | €0.79 |
Mozambique | Africa | €0.59 |
Namibia | Africa | €2.47 |
Rwanda | Africa | €1.38 |
Mauritius | Africa | €1.58 |
Zambia | Africa | €1.58 |
Lesotho | Africa | NA |
Togo | Africa | €1.38 |
Ethiopia | Africa | €5.92 |
Madagascar | Africa | €1.48 |
Seychelles | Africa | €2.47 |
Benin | Africa | €0.94 |
Angola | Africa | €4.44 |
Mali | Africa | €1.58 |
Niger | Africa | €1.18 |
Burkina Faso | Africa | €3.45 |
Sierra Leone | Africa | €1.87 |
Botswana | Africa | €2.47 |
Burundi | Africa | €1.87 |
Central African Republic | Africa | €3.45 |
Djibouti | Africa | €3.45 |
Equatorial Guinea | Africa | €1.38 |
Gabon | Africa | €0.94 |
Ghana | Africa | €0.69 |
Guinea | Africa | €0.79 |
Cameroon | Africa | €0.79 |
Liberia | Africa | €4.44 |
Libya | Africa | €9.37 |
Malawi | Africa | €1.48 |
Mauritania | Africa | €1.18 |
Nigeria | Africa | €0.44 |
Senegal | Africa | €0.79 |
Somalia | Africa | €2.96 |
Sudan | Africa | €0.69 |
South Sudan | Africa | €0.79 |
Chad | Africa | €1.38 |
Uganda | Africa | €0.59 |
Comoros | Africa | NA |
Eswatini | Africa | NA |
Guinea Bissau | Africa | €0.79 |
Cote d'Ivoire | Africa | €0.94 |
Gambia | Africa | €1.87 |
Tanzania United Republic of | Africa | €0.79 |
Congo Democratic Rep of | Africa | €1.58 |
Congo Rep of | Africa | €0.89 |
Sao Tome and Principe | Africa | €3.45 |
UK
Calling from the number based in the UK
Country | Region | Price/Min (in EUR) |
Argentina | South America | €0.45 |
Brazil | South America | €0.45 |
Chile | South America | €0.45 |
Peru | South America | €0.45 |
Colombia | South America | €0.45 |
Paraguay | South America | €0.45 |
Uruguay | South America | €0.45 |
Ecuador | South America | €0.45 |
Bolivia | South America | €0.45 |
Guyana | South America | €0.45 |
Suriname | South America | €0.45 |
Venezuela | South America | €0.45 |
Over the sea | Satellite | €0.45 |
Over the air | Satellite | €0.45 |
Russia | Russia/CIS | €0.45 |
Ukraine | Russia/CIS | €0.45 |
Belarus | Russia/CIS | €0.45 |
Kazakhstan | Russia/CIS | €0.45 |
Kyrgyzstan | Russia/CIS | €0.45 |
Georgia | Russia/CIS | €0.45 |
Uzbekistan | Russia/CIS | €0.45 |
Azerbaijan | Russia/CIS | €0.45 |
Armenia | Russia/CIS | €0.45 |
Tajikistan | Russia/CIS | €0.45 |
Turkmenistan | Russia/CIS | €0.45 |
Moldova Republic of | Russia/CIS | €0.45 |
Australia | Pacific | €0.32 |
New Zealand | Pacific | €0.32 |
Fiji | Pacific | €0.45 |
Vanuatu | Pacific | €0.45 |
Papua New Guinea | Pacific | €0.45 |
Samoa | Pacific | €0.08 |
Tonga | Pacific | €0.45 |
French Polynesia | Pacific | €0.45 |
New Caledonia | Pacific | €0.45 |
Guam | Pacific | €0.45 |
United States | North America | €0.08 |
Canada | North America | €0.08 |
Greenland | North America | €0.45 |
United Arab Emirates | Middle East | €0.45 |
Saudi Arabia | Middle East | €0.45 |
Bahrain | Middle East | €0.45 |
Iran | Middle East | €0.45 |
Kuwait | Middle East | €0.45 |
Jordan | Middle East | €0.45 |
Israel | Middle East | €0.45 |
Oman | Middle East | €0.45 |
Qatar | Middle East | €0.45 |
Lebanon | Middle East | €0.45 |
Iraq | Middle East | €0.45 |
Yemen | Middle East | €0.45 |
Palestine | Middle East | €0.45 |
Syrian Arab Republic | Middle East | €0.45 |
Turkey | Europe (non EU) | €0.08 |
Switzerland | Europe (non EU) | €0.08 |
Andorra | Europe (non EU) | €0.08 |
Albania | Europe (non EU) | €0.22 |
Montenegro | Europe (non EU) | €0.45 |
Bosnia and Herzegovina | Europe (non EU) | €0.22 |
Monaco | Europe (non EU) | €0.45 |
Kosovo | Europe (non EU) | €0.45 |
Faroe Islands | Europe (non EU) | €0.22 |
Jersey | Europe (non EU) | €0.45 |
Guernsey | Europe (non EU) | €0.45 |
Isle of Man | Europe (non EU) | €0.45 |
Macedonia Republic of | Europe (non EU) | €0.45 |
Serbia Republic of | Europe (non EU) | €0.45 |
Spain | EU/EES | €0.08 |
Italy | EU/EES | €0.08 |
Poland | EU/EES | €0.08 |
Hungary | EU/EES | €0.08 |
Croatia | EU/EES | €0.08 |
Germany | EU/EES | €0.08 |
Greece | EU/EES | €0.08 |
Denmark | EU/EES | €0.08 |
Austria | EU/EES | €0.08 |
Netherlands | EU/EES | €0.08 |
Portugal | EU/EES | €0.08 |
Romania | EU/EES | €0.08 |
Bulgaria | EU/EES | €0.08 |
Ireland | EU/EES | €0.08 |
Belgium | EU/EES | €0.08 |
Latvia | EU/EES | €0.08 |
Sweden | EU/EES | €0.08 |
Lithuania | EU/EES | €0.08 |
Estonia | EU/EES | €0.08 |
Norway | EU/EES | €0.08 |
Slovenia | EU/EES | €0.08 |
Cyprus | EU/EES | €0.08 |
Malta | EU/EES | €0.08 |
Finland | EU/EES | €0.08 |
Iceland | EU/EES | €0.08 |
Luxembourg | EU/EES | €0.08 |
Liechtenstein | EU/EES | €0.08 |
France | EU/EES | €0.08 |
Slovakia | EU/EES | €0.08 |
Czech Republic | EU/EES | €0.08 |
United Kingdom | EU/EES | €0.08 |
Guadeloupe | EU/EES | €0.08 |
Gibraltar | EU/EES | €0.08 |
Reunion | EU/EES | €0.08 |
Saint Martin | EU/EES | €0.08 |
Mayotte | EU/EES | €0.08 |
Martinique | EU/EES | €0.08 |
French Guiana | EU/EES | €0.08 |
Mexico | Central America | €0.45 |
Costa Rica | Central America | €0.45 |
El Salvador | Central America | €0.45 |
Guatemala | Central America | €0.45 |
Panama | Central America | €0.45 |
Honduras | Central America | €0.45 |
Belize | Central America | €0.45 |
Nicaragua | Central America | €0.45 |
Curacao | Central America | €0.45 |
Aruba | Central America | €0.45 |
Bonaire | Central America | €0.45 |
Dominican Republic | Caribbean | €0.45 |
Bahamas | Caribbean | €0.45 |
Cuba | Caribbean | €0.45 |
Jamaica | Caribbean | €0.45 |
Saint Lucia | Caribbean | €0.45 |
Barbados | Caribbean | €0.45 |
Haiti | Caribbean | €0.45 |
Dominica | Caribbean | €0.45 |
Puerto Rico | Caribbean | €0.45 |
Grenada | Caribbean | €0.45 |
Montserrat | Caribbean | €0.45 |
Saint Vincent and the Grenadines | Caribbean | €0.45 |
Turks and Caicos Islands | Caribbean | €0.45 |
Antigua and Barbuda | Caribbean | €0.45 |
Bermuda | Caribbean | €0.45 |
Anguilla | Caribbean | €0.45 |
Cayman Islands | Caribbean | €0.45 |
Saint Barthelemy | Caribbean | €0.45 |
Saint Kitts and Nevis | Caribbean | €0.45 |
Sint Maarten | Caribbean | €0.45 |
British Virgin Islands | Caribbean | €0.45 |
Trinidad and Tobago | Caribbean | €0.45 |
Thailand | Asia | €0.32 |
China | Asia | €0.32 |
Malaysia | Asia | €0.45 |
Singapore | Asia | €0.32 |
Vietnam | Asia | €0.45 |
India | Asia | €0.32 |
Indonesia | Asia | €0.45 |
Philippines | Asia | €0.45 |
Cambodia | Asia | €0.45 |
Sri Lanka | Asia | €0.45 |
Nepal | Asia | €0.45 |
Mongolia | Asia | €0.45 |
Bangladesh | Asia | €0.45 |
Bhutan | Asia | €0.45 |
East Timor | Asia | €0.45 |
Afghanistan | Asia | €0.45 |
Pakistan | Asia | €0.45 |
Taiwan | Asia | €0.32 |
Korea Republic of | Asia | €0.45 |
Japan | Asia | €0.32 |
Hong Kong | Asia | €0.32 |
Macao | Asia | €0.45 |
Brunei Darussalam | Asia | €0.45 |
Myanmar | Asia | €0.45 |
Lao People's Democratic Republic | Asia | €0.45 |
Maldives | Asia | €0.45 |
Egypt | Africa | €0.45 |
Cape Verde | Africa | €0.45 |
South Africa | Africa | €0.32 |
Morocco | Africa | €0.45 |
Tunisia | Africa | €0.45 |
Algeria | Africa | €0.45 |
Zimbabwe | Africa | €0.45 |
Kenya | Africa | €0.45 |
Mozambique | Africa | €0.45 |
Namibia | Africa | €0.45 |
Rwanda | Africa | €0.45 |
Mauritius | Africa | €0.45 |
Zambia | Africa | €0.45 |
Lesotho | Africa | €0.45 |
Togo | Africa | €0.45 |
Ethiopia | Africa | €0.45 |
Madagascar | Africa | €0.45 |
Seychelles | Africa | €0.45 |
Benin | Africa | €0.45 |
Angola | Africa | €0.45 |
Mali | Africa | €0.45 |
Niger | Africa | €0.45 |
Burkina Faso | Africa | €0.45 |
Sierra Leone | Africa | €0.45 |
Botswana | Africa | €0.45 |
Burundi | Africa | €0.45 |
Central African Republic | Africa | €0.45 |
Djibouti | Africa | €0.45 |
Equatorial Guinea | Africa | €0.45 |
Gabon | Africa | €0.45 |
Ghana | Africa | €0.45 |
Guinea | Africa | €0.45 |
Cameroon | Africa | €0.45 |
Liberia | Africa | €0.45 |
Libya | Africa | €0.45 |
Malawi | Africa | €0.45 |
Mauritania | Africa | €0.45 |
Nigeria | Africa | €0.45 |
Senegal | Africa | €0.45 |
Somalia | Africa | €0.45 |
Sudan | Africa | €0.45 |
South Sudan | Africa | €0.45 |
Chad | Africa | €0.45 |
Uganda | Africa | €0.45 |
Comoros | Africa | €0.45 |
Eswatini | Africa | €0.45 |
Guinea Bissau | Africa | €0.45 |
Cote d'Ivoire | Africa | €0.45 |
Gambia | Africa | €0.45 |
Tanzania United Republic of | Africa | €0.45 |
Congo Democratic Rep of | Africa | €0.45 |
Congo Rep of | Africa | €0.45 |
Sao Tome and Principe | Africa | €0.45 |
Denmark
Calling from a number based in Denmark
Country | Region | Price/Min (in EUR) |
Argentina | South America | €0.94 |
Brazil | South America | €0.94 |
Chile | South America | €0.94 |
Peru | South America | €0.94 |
Colombia | South America | €0.94 |
Paraguay | South America | €0.94 |
Uruguay | South America | €0.94 |
Ecuador | South America | €0.94 |
Bolivia | South America | €0.94 |
Guyana | South America | €0.94 |
Suriname | South America | €0.94 |
Venezuela | South America | €0.94 |
Over the sea | Satellite | €0.94 |
Over the air | Satellite | €0.94 |
Russia | Russia/CIS | €0.94 |
Ukraine | Russia/CIS | €0.94 |
Belarus | Russia/CIS | €0.94 |
Kazakhstan | Russia/CIS | €0.94 |
Kyrgyzstan | Russia/CIS | €0.94 |
Georgia | Russia/CIS | €0.94 |
Uzbekistan | Russia/CIS | €0.94 |
Azerbaijan | Russia/CIS | €0.94 |
Armenia | Russia/CIS | €0.94 |
Tajikistan | Russia/CIS | €0.94 |
Turkmenistan | Russia/CIS | €0.94 |
Moldova Republic of | Russia/CIS | €0.94 |
Australia | Pacific | €0.94 |
New Zealand | Pacific | €0.94 |
Fiji | Pacific | €0.94 |
Vanuatu | Pacific | €0.94 |
Papua New Guinea | Pacific | €0.94 |
Samoa | Pacific | €0.94 |
Tonga | Pacific | €0.94 |
French Polynesia | Pacific | €0.94 |
New Caledonia | Pacific | €0.94 |
Guam | Pacific | €0.94 |
United States | North America | €0.94 |
Canada | North America | €0.94 |
Greenland | North America | €0.02 |
United Arab Emirates | Middle East | €0.94 |
Saudi Arabia | Middle East | €0.94 |
Bahrain | Middle East | €0.94 |
Iran | Middle East | €0.94 |
Kuwait | Middle East | €0.94 |
Jordan | Middle East | €0.94 |
Israel | Middle East | €0.94 |
Oman | Middle East | €0.94 |
Qatar | Middle East | €0.94 |
Lebanon | Middle East | €0.94 |
Iraq | Middle East | €0.94 |
Yemen | Middle East | €0.94 |
Palestine | Middle East | €0.94 |
Syrian Arab Republic | Middle East | €0.94 |
Turkey | Europe (non EU) | €0.02 |
Switzerland | Europe (non EU) | €0.02 |
Andorra | Europe (non EU) | €0.02 |
Albania | Europe (non EU) | €0.02 |
Montenegro | Europe (non EU) | €0.02 |
Bosnia and Herzegovina | Europe (non EU) | €0.02 |
Monaco | Europe (non EU) | €0.02 |
Kosovo | Europe (non EU) | €0.02 |
Faroe Islands | Europe (non EU) | €0.02 |
Jersey | Europe (non EU) | €0.02 |
Guernsey | Europe (non EU) | €0.02 |
Isle of Man | Europe (non EU) | €0.02 |
Macedonia Republic of | Europe (non EU) | €0.02 |
Serbia Republic of | Europe (non EU) | €0.02 |
Spain | EU/EES | €0.02 |
Italy | EU/EES | €0.02 |
Poland | EU/EES | €0.02 |
Hungary | EU/EES | €0.02 |
Croatia | EU/EES | €0.02 |
Germany | EU/EES | €0.02 |
Greece | EU/EES | €0.02 |
Denmark | EU/EES | €0.02 |
Austria | EU/EES | €0.02 |
Netherlands | EU/EES | €0.02 |
Portugal | EU/EES | €0.02 |
Romania | EU/EES | €0.02 |
Bulgaria | EU/EES | €0.02 |
Ireland | EU/EES | €0.02 |
Belgium | EU/EES | €0.02 |
Latvia | EU/EES | €0.02 |
Sweden | EU/EES | €0.02 |
Lithuania | EU/EES | €0.02 |
Estonia | EU/EES | €0.02 |
Norway | EU/EES | €0.02 |
Slovenia | EU/EES | €0.02 |
Cyprus | EU/EES | €0.02 |
Malta | EU/EES | €0.02 |
Finland | EU/EES | €0.02 |
Iceland | EU/EES | €0.02 |
Luxembourg | EU/EES | €0.02 |
Liechtenstein | EU/EES | €0.02 |
France | EU/EES | €0.02 |
Slovakia | EU/EES | €0.02 |
Czech Republic | EU/EES | €0.02 |
United Kingdom | EU/EES | €0.02 |
Guadeloupe | EU/EES | €0.02 |
Gibraltar | EU/EES | €0.02 |
Reunion | EU/EES | €0.02 |
Saint Martin | EU/EES | €0.02 |
Mayotte | EU/EES | €0.02 |
Martinique | EU/EES | €0.02 |
French Guiana | EU/EES | €0.02 |
Mexico | Central America | €0.94 |
Costa Rica | Central America | €0.94 |
El Salvador | Central America | €0.94 |
Guatemala | Central America | €0.94 |
Panama | Central America | €0.94 |
Honduras | Central America | €0.94 |
Belize | Central America | €0.94 |
Nicaragua | Central America | €0.94 |
Curacao | Central America | €0.94 |
Aruba | Central America | €0.94 |
Bonaire | Central America | €0.94 |
Dominican Republic | Caribbean | €0.94 |
Bahamas | Caribbean | €0.94 |
Cuba | Caribbean | €0.94 |
Jamaica | Caribbean | €0.94 |
Saint Lucia | Caribbean | €0.94 |
Barbados | Caribbean | €0.94 |
Haiti | Caribbean | €0.94 |
Dominica | Caribbean | €0.94 |
Puerto Rico | Caribbean | €0.94 |
Grenada | Caribbean | €0.94 |
Montserrat | Caribbean | €0.94 |
Saint Vincent and the Grenadines | Caribbean | €0.94 |
Turks and Caicos Islands | Caribbean | €0.94 |
Antigua and Barbuda | Caribbean | €0.94 |
Bermuda | Caribbean | €0.94 |
Anguilla | Caribbean | €0.94 |
Cayman Islands | Caribbean | €0.94 |
Saint Barthelemy | Caribbean | €0.94 |
Saint Kitts and Nevis | Caribbean | €0.94 |
Sint Maarten | Caribbean | €0.94 |
British Virgin Islands | Caribbean | €0.94 |
Trinidad and Tobago | Caribbean | €0.94 |
Thailand | Asia | €0.94 |
China | Asia | €0.94 |
Malaysia | Asia | €0.94 |
Singapore | Asia | €0.94 |
Vietnam | Asia | €0.94 |
India | Asia | €0.94 |
Indonesia | Asia | €0.94 |
Philippines | Asia | €0.94 |
Cambodia | Asia | €0.94 |
Sri Lanka | Asia | €0.94 |
Nepal | Asia | €0.94 |
Mongolia | Asia | €0.94 |
Bangladesh | Asia | €0.94 |
Bhutan | Asia | €0.94 |
East Timor | Asia | €0.94 |
Afghanistan | Asia | €0.94 |
Pakistan | Asia | €0.94 |
Taiwan | Asia | €0.94 |
Korea Republic of | Asia | €0.94 |
Japan | Asia | €0.94 |
Hong Kong | Asia | €0.94 |
Macao | Asia | €0.94 |
Brunei Darussalam | Asia | €0.94 |
Myanmar | Asia | €0.94 |
Lao People's Democratic Republic | Asia | €0.94 |
Maldives | Asia | €0.94 |
Egypt | Africa | €0.94 |
Cape Verde | Africa | €0.94 |
South Africa | Africa | €0.94 |
Morocco | Africa | €0.94 |
Tunisia | Africa | €0.94 |
Algeria | Africa | €0.94 |
Zimbabwe | Africa | €0.94 |
Kenya | Africa | €0.94 |
Mozambique | Africa | €0.94 |
Namibia | Africa | €0.94 |
Rwanda | Africa | €0.94 |
Mauritius | Africa | €0.94 |
Zambia | Africa | €0.94 |
Lesotho | Africa | €0.94 |
Togo | Africa | €0.94 |
Ethiopia | Africa | €0.94 |
Madagascar | Africa | €0.94 |
Seychelles | Africa | €0.94 |
Benin | Africa | €0.94 |
Angola | Africa | €0.94 |
Mali | Africa | €0.94 |
Niger | Africa | €0.94 |
Burkina Faso | Africa | €0.94 |
Sierra Leone | Africa | €0.94 |
Botswana | Africa | €0.94 |
Burundi | Africa | €0.94 |
Central African Republic | Africa | €0.94 |
Djibouti | Africa | €0.94 |
Equatorial Guinea | Africa | €0.94 |
Gabon | Africa | €0.94 |
Ghana | Africa | €0.94 |
Guinea | Africa | €0.94 |
Cameroon | Africa | €0.94 |
Liberia | Africa | €0.94 |
Libya | Africa | €0.94 |
Malawi | Africa | €0.94 |
Mauritania | Africa | €0.94 |
Nigeria | Africa | €0.94 |
Senegal | Africa | €0.94 |
Somalia | Africa | €0.94 |
Sudan | Africa | €0.94 |
South Sudan | Africa | €0.94 |
Chad | Africa | €0.94 |
Uganda | Africa | €0.94 |
Comoros | Africa | €0.94 |
Eswatini | Africa | €0.94 |
Guinea Bissau | Africa | €0.94 |
Cote d'Ivoire | Africa | €0.94 |
Gambia | Africa | €0.94 |
Tanzania United Republic of | Africa | €0.94 |
Congo Democratic Rep of | Africa | €0.94 |
Congo Rep of | Africa | €0.94 |
Sao Tome and Principe | Africa | €0.94 |
Germany
Calling from a number based in Germany
Country | Region | Price/Min (in EUR) |
Argentina | South America | €0.7945 |
Brazil | South America | €0.7945 |
Chile | South America | €0.7945 |
Peru | South America | €0.7945 |
Colombia | South America | €0.7945 |
Paraguay | South America | €0.7945 |
Uruguay | South America | €0.7945 |
Ecuador | South America | €0.7945 |
Bolivia | South America | €0.7945 |
Guyana | South America | €0.7945 |
Suriname | South America | €0.7945 |
Venezuela | South America | €0.7945 |
Over the sea | Satellite | €0.7945 |
Over the air | Satellite | €0.7945 |
Russia | Russia/CIS | €0.7945 |
Ukraine | Russia/CIS | €0.7945 |
Belarus | Russia/CIS | €0.7945 |
Kazakhstan | Russia/CIS | €0.7945 |
Kyrgyzstan | Russia/CIS | €0.7945 |
Georgia | Russia/CIS | €0.7945 |
Uzbekistan | Russia/CIS | €0.7945 |
Azerbaijan | Russia/CIS | €0.7945 |
Armenia | Russia/CIS | €0.7945 |
Tajikistan | Russia/CIS | €0.7945 |
Turkmenistan | Russia/CIS | €0.7945 |
Moldova Republic of | Russia/CIS | €0.7945 |
Australia | Pacific | €0.7945 |
New Zealand | Pacific | €0.7945 |
Fiji | Pacific | €0.7945 |
Vanuatu | Pacific | €0.7945 |
Papua New Guinea | Pacific | €0.7945 |
Samoa | Pacific | €0.7945 |
Tonga | Pacific | €0.7945 |
French Polynesia | Pacific | €0.7945 |
New Caledonia | Pacific | €0.7945 |
Guam | Pacific | €0.7945 |
United States | North America | €0.7945 |
Canada | North America | €0.7945 |
Greenland | North America | €0.7945 |
United Arab Emirates | Middle East | €0.7945 |
Saudi Arabia | Middle East | €0.7945 |
Bahrain | Middle East | €0.7945 |
Iran | Middle East | €0.7945 |
Kuwait | Middle East | €0.7945 |
Jordan | Middle East | €0.7945 |
Israel | Middle East | €0.7945 |
Oman | Middle East | €0.7945 |
Qatar | Middle East | €0.7945 |
Lebanon | Middle East | €0.7945 |
Iraq | Middle East | €0.7945 |
Yemen | Middle East | €0.7945 |
Palestine | Middle East | €0.7945 |
Syrian Arab Republic | Middle East | €0.7945 |
Turkey | Europe (non EU) | €0.2327 |
Switzerland | Europe (non EU) | €0.2327 |
Andorra | Europe (non EU) | €0.2327 |
Albania | Europe (non EU) | €0.2327 |
Montenegro | Europe (non EU) | €0.2327 |
Bosnia and Herzegovina | Europe (non EU) | €0.2327 |
Monaco | Europe (non EU) | €0.2327 |
Kosovo | Europe (non EU) | €0.2327 |
Faroe Islands | Europe (non EU) | €0.2327 |
Jersey | Europe (non EU) | €0.2327 |
Guernsey | Europe (non EU) | €0.2327 |
Isle of Man | Europe (non EU) | €0.2327 |
Macedonia Republic of | Europe (non EU) | €0.2327 |
Serbia Republic of | Europe (non EU) | €0.2327 |
Spain | EU/EES | €0.1815 |
Italy | EU/EES | €0.1815 |
Poland | EU/EES | €0.1815 |
Hungary | EU/EES | €0.1815 |
Croatia | EU/EES | €0.1815 |
Germany | EU/EES | €0.1815 |
Greece | EU/EES | €0.1815 |
Denmark | EU/EES | €0.1815 |
Austria | EU/EES | €0.1815 |
Netherlands | EU/EES | €0.1815 |
Portugal | EU/EES | €0.1815 |
Romania | EU/EES | €0.1815 |
Bulgaria | EU/EES | €0.1815 |
Ireland | EU/EES | €0.1815 |
Belgium | EU/EES | €0.1815 |
Latvia | EU/EES | €0.1815 |
Sweden | EU/EES | €0.1815 |
Lithuania | EU/EES | €0.1815 |
Estonia | EU/EES | €0.1815 |
Norway | EU/EES | €0.1815 |
Slovenia | EU/EES | €0.1815 |
Cyprus | EU/EES | €0.1815 |
